Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोने के रेट जहां आसमान छू रहे हैं वहीं चांदी ने भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। सोने और चांदी के खरीददारों की टेंशन बढ़ती जा रही है वहीं छोटे सुनारों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। छोटे ज्वैलर्स अब सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण खाली होते जा रहे हैं।
Gold Price Today In India (सोना का भाव आज का) 8 January 2026 : सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है लेकिन कभी-कभी गिरावट भी होती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार सुबह तक 24 कैरेट सोने के दाम बढ़कर 1,36,675 रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक आज सोना बढ़कर 1,39,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर फरवरी में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट सोने की कीमत टूटकर 1,38,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई।
विदेशी कारोबार में सोने के वायदा भाव में गिकर 4,475.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। अब IBJA के ताजा आंकड़ों के आधार पर हम 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के नए भावों के साथ-साथ देश के विभिन्न शहरों में चल रही सोने की कीमतों पर नजर डालते हैं।
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है :- (Gold Rate Today in Hindi)
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट | 136675 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 136128 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 125194 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 102506 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 79955 रुपये प्रति 10 ग्राम |
22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| मुंबई | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| कोलकाता | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| चेन्नई | ₹139630 | ₹127990 | ₹106790 |
| पटना | ₹139540 | ₹127910 | ₹104670 |
| लखनऊ | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| मेरठ | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| कानपुर | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| अयोध्या | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| गाजियाबाद | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| नोएडा | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| गुरुग्राम | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| चंडीगढ़ | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| जयपुर | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| अहमदाबाद | ₹139540 | ₹127910 | ₹104670 |
| पुणे | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| लुधियाना | ₹139640 | ₹128010 | ₹104770 |
| गुवाहाटी | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| बैंगलोर | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| भुवनेश्वर | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| केरल | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| रायपुर | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
| हैदराबाद | ₹138260 | ₹126740 | ₹103700 |
Silver Price Today In India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka bhav aaj ka) 8 January 2026 : चांदी की कीमतों ने फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार सुबह तक बढ़कर 2,48,000 रुपये किलो हो गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत बढ़कर 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के कॉन्ट्रैक्ट के वायदा भाव 2,54,650 रुपये प्रति किलो हो गया। वहीं गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में चांदी का भाव उछलकर 2,57,100 रुपये प्रति किलो हो गया। आगे हम आपको देश के विभिन्न शहरों में चांदी के ताजा भाव की जानकारी दे रहे हैं।
भारत के शहरों में चांदी के भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| मुंबई | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| कोलकाता | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| चेन्नई | ₹2,771 | ₹27,710 | ₹2,77,100 |
| पटना | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| लखनऊ | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| मेरठ | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| कानपुर | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| अयोध्या | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| नोएडा | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| जयपुर | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| पुणे | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| लुधियाना | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| इंदौर | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| बैंगलोर | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,771 | ₹27,710 | ₹2,77,100 |
| केरल | ₹2,771 | ₹27,710 | ₹2,77,100 |
| रायपुर | ₹2,571 | ₹25,710 | ₹2,57,100 |
| हैदराबाद | ₹2,771 | ₹27,710 | ₹2,77,100 |













