Gold Silver Rate Today 09 January 2026: सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वेनजुएला युद्ध और खरमास के चलते ये बड़ी गिरावट मानी जा रही है। वही बताया जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में ज्यादा गिरावट जाएगी।
सोना और चांदी के रेट अचानक 14000 रुपये तक घट गए हैं। सोने के रेट 9000 रुपये प्रति दस ग्राम जबकि चांदी 14000 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सस्ती हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी सोने के रेटों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक सोने के दाम घटकर 1,35,773 रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक आज सोना लुढ़कर 1,38,140 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में सोने की कीमत टूटकर 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना गिरकर 4,426.91 डॉलर प्रति औंस पर रहा।
Silver Price Today In India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka bhav aaj ka) 9 January 2026 : चांदी की कीमतों ने फिर बड़ा बदलाव हुआ। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक चांदी की कीमत घटकर 2,35,826 रुपये प्रति किलो हो गई। जो पिछले बंद भाव 2,48,000 रुपये प्रति किलो से 12,174 रुपये कम हो गई। वहीं गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में चांदी का भाव 2,51,900 रुपये प्रति किलो हो गया।
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से 12,500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च में आपूर्ति वाले चांदी की कीमत 7,365 रुपये फिसलकर 2,43,240 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी गिरकर 75.67 डॉलर प्रति औंस हो गई।
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| कोलकाता | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| मुंबई | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| चेन्नई | ₹139080 | ₹127490 | ₹106390 |
| पटना | ₹138040 | ₹126540 | ₹103540 |
| लखनऊ | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| कानपुर | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| मेरठ | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| अयोध्या | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| गाजियाबाद | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| नोएडा | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| गुरुग्राम | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| जयपुर | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| अहमदाबाद | ₹138040 | ₹126540 | ₹103540 |
| पुणे | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| लुधियाना | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| गुवाहाटी | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| इंदौर | ₹138040 | ₹126540 | ₹103540 |
| चंडीगढ़ | ₹138140 | ₹126640 | ₹103640 |
| नासिक | ₹138020 | ₹126520 | ₹103520 |
| बैंगलोर | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| वडोदरा | ₹138040 | ₹126540 | ₹103540 |
| भुवनेश्वर | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| केरल | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| रायपुर | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
| हैदराबाद | ₹137990 | ₹126490 | ₹103490 |
भारत के शहरों में चांदी के भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| मुंबई | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| कोलकाता | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| चेन्नई | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| पटना | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| लखनऊ | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| अयोध्या | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| मेरठ | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| कानपुर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| नोएडा | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| जयपुर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| पुणे | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| लुधियाना | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| इंदौर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| बैंगलोर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| केरल | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| रायपुर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| हैदराबाद | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |














